服务热线
400-1848-999
| 序号 | 类别 | 项目 | 标配 | 低配 | 备注 |
| 1 | 整车 | 长(mm) | 5980 | 5980 | |
| 宽(mm) | 2460 | 2460 | |||
| 高(mm) | 3100/3200 | 2820 | 标配大额头,低配小额头 | ||
| 轮胎规格 | 185/75R16C,185/75R16LT | 185/75R16C,185/75R16LT | 以底盘规格为准 | ||
| 轴距(mm) | 3360 | 3360 | |||
| 最大总质量(kg) | 4495 | 4495 | |||
| 整备质量 | 3860 | 3860 | |||
| 额定乘员数(人) | 3-5 | 3-5 | |||
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | |||
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | |||
| 2 | 发动机 | 排量(ml) | 2000 | 2000 | 涡轮增压,低配单发电机 |
| 最大功率(kW) | 107 | 107 | |||
| 3 | 内饰 | 净水箱容积(L) | 210 | 210 | |
| 灰水箱容积(L) | 70 | 70 | |||
| 黑水箱容积(L) | 18 | 18 | |||
| 床位数(人) | 5 | 3 | |||
| 双人床(mm) | 1970×1200 | 1970×1200 | |||
| 沙发床(mm) | 1220×1420 | 1220×1420 | |||
| 额头双人床(mm) | 2100×1170 | / | |||
| 卫浴间(mm) | 860×1022 | 860×1022 |
| 序号 | 类别 | 项目 | 标准配置 | 备注 | 可选装配置 |
| 1 | 底盘 | 底盘型号 | JX1045T026 | ||
| 发动机型号 | JX4D20A6H | 双发电机状态 | |||
| 燃烧种类 | 柴油 | ||||
| 排放标准 | 国Ⅵ | ||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ||||
| 整车启动防盗系统 | ● | PEPS防盗带启动按键 | |||
| 8AT 自动挡 | ● | ||||
| ABS | ● | ||||
| 空调 | ● | 电动,冷暖一体 | |||
| 制动系统:前后盘式制动系统 | ● | ||||
| 多功能方向盘 | ● | ||||
| 灭火器 | ● | ||||
| 2 | 外饰 | 白色(亮光)FRP外面板 | ● | ||
| 贴花彩条 | ● | ||||
| 额头 | ● | 大额头 | |||
| 房车专用车门 | ● | 美式 | 密码锁(指纹) | ||
| 上车踏步 | ● | 手动,不带踏步联动 | 电动踏步 | ||
| 前舱上车踏步 | / | 可选装 | |||
| 双层外推窗(带防蚊帘和日夜帘) | ● | ||||
| 遮阳篷 | ● | 苏孚乐手动,3.5米 | |||
| 室外照明灯 | ● | ||||
| 专用外接注水口 | ● | 带自吸加水功能 | |||
| 外接电源插座 | ● | ||||
| 室外餐板 | / | 下翻舱门,500*600带拉绳 | 可选装 | ||
| 外置快插水龙头 | ● | ||||
| 外置插座 | ● | 配防水盖 | |||
| 手动支腿 | ● | ||||
3 |
内饰 |
轻质环保家俱板材 | ● | ||
| L型沙发座椅+单人座椅 | ● | 高级皮料包覆,可转换成床 | |||
| 豪华正副驾驶座椅 | ● | 高级皮料包覆 | |||
| 升降桌 | ● | 俩杯托 | |||
| 翻转电视 | ● | ||||
| 额头双人床 | ● | ||||
| 后部双人床 | ● | ||||
| 卫浴套件 | ● | 抽拉式淋雨头150 | 独立组合套装(F685A卫浴间包边) | ||
| 料理台水槽 | ● | 标准水槽 | 豪华水槽 | ||
| 豪华隔帘 | ● | 额头床、后双人床及前后舱隔帘 | |||
| 衣柜 | ● | ||||
| 料理台 | ● | ||||
| 吊柜 | ● | ||||
| 前后舱隔帘+窗帘+额头床帘 | ● | 豪华布艺 | |||
| 豪华床垫 | ● | ||||
| 净水箱 | ● | 210L | |||
| 灰水箱 | ● | 70L,大口径手动双排水 | |||
| 整体卫浴间 | ● | 带侧窗、侧排气扇 | |||
| 盒式坐便器 | ● | 三乔,18L | |||
| 超大行李舱 | ● | ||||
| 水路过滤器+低噪水泵 | ● | ||||
| 抽拉式柴油灶 | ● | ||||
| 室内爬梯 | ● | ||||
| 4 | 电器系统 | 倒车影像 | ● | ||
| 倒车雷达 | ● | ||||
| 电动踏歩报警系统 | ● | ||||
| 一氧化碳报警器 | ● | ||||
| 电磁炉 | ● | 便携式 | |||
| 高效舒适型冷暖空调 | ● | 美的一级能效,大1P | |||
| 暖风加热器 | ● | 独立风暖 | |||
| 热水器 | ● | 电热水器,220V,50L | |||
| 高清液晶电视 | ● | 32寸 | |||
| 小米音响 | ● | ||||
| 充电逆变一体机 | ● | 3000W | 6000W | ||
| 后舱蓄电池 | ● | 锂电:48V,100Ah(5度电) | 48V,200Ah(10度电) | ||
| 电源插座 | ● | 五孔、USB | |||
| 220V配电箱 | ● | 带漏电保护 | |||
| 车内照明灯、阅读灯、氛围灯 | ● | 分区独立控制 | |||
| 微波炉 | ● | ||||
| 冰箱 | ● | 72L | 144L | ||
| 光伏太阳能板 | ● | 400W | 600W |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您的联系方式。